No.2500 ステンロック
材質
本体:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス製)
ツル部:SUS304
キー:JIS-H-3422 真鍮・ニッケルメッキ
特徴
ツル部をSUS304材にし強度を増しています。25mm~60mmまでの7サイズ。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(25mmはシングルロック)
同一鍵、指定No.、パック包装も揃えています
仕様一覧
呼 称 | サ イ ズ (mm) | 同一鍵番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A (ツル径) | B (ツル長) | C (ツル幅) | D (横幅) | E (縦) | ||
2500 ステンロック 25mm | 4.0 | 10.6 | 12.2 | 24.5 | 24 | AS○○○ 3桁 |
2500 ステンロック 30mm | 4.8 | 13.5 | 14.4 | 29.3 | 26 | A ○○○ 3桁 |
2500 ステンロック 35mm | 4.8 | 16 | 18.4 | 33 | 26 | AR○○○ 3桁 |
2500 ステンロック 40mm | 6.4 | 20.7 | 20.4 | 38.5 | 33 | A ○○○○ 4桁 |
2500 ステンロック 45mm | 6.4 | 24 | 23.6 | 44 | 33 | AR○○○○ 4桁 |
2500 ステンロック 50mm | 7.2 | 24 | 25.4 | 48 | 37 | A ○○○○○ 5桁 |
2500 ステンロック 60mm | 8.0 | 31 | 32.3 | 58 | 44 | AR○○○○○ 5桁 |
価格一覧
呼 称 | 一箱入数(ヶ) | 一梱入数(ヶ) | 普通品 | ビスター包装 | 同一鍵定番 | 番号指定 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 ステンロック 25mm | 12 | 264 | ¥1,350 | ¥1,480 | ¥1,480 | ¥1,650 |
2500 ステンロック 30mm | 12 | 168 | ¥1,450 | ¥1,580 | ¥1,580 | ¥1,800 |
2500 ステンロック 35mm | 12 | 168 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥2,000 |
2500 ステンロック 40mm | 12 | 144 | ¥1,850 | ¥2,050 | ¥2,100 | ¥2,300 |
2500 ステンロック 45mm | 12 | 120 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,750 | ¥3,000 |
2500 ステンロック 50mm | 6 | 78 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,000 | ¥4,500 |
2500 ステンロック 60mm | 6 | 54 | ¥4,950 | ¥5,200 | ¥5,400 | ¥6,000 |
商品詳細説明
- 南京錠はそれだけでは使えません。掛金(かけがね)やチェーン(くさり)などに通して使います。
- 上記のような取り付ける側の金具に適合したサイズ・材質でお選び下さい。
- 種類の異なる南京錠を数箇所つけることも防犯対策のひとつです。
- 使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。
【SOL HARD イチオシ!!】
ツル部はステンレス(SUS304)を使用しているため、破壊・破断に対して、より強くなっています。